Di antara 111 produk yang dipantau oleh Zhuochuang Informasi, 38 produk naik siklus ini, menyumbang 34,23%; 50 produk tetap stabil, akuntansi untuk 45,05%; 23 produk jatuh, terhitung 20,72%. Tiga produk teratas yang naik adalah phthalate, akselerator karet, dan isopropil alkohol, dengan peningkatan 6,74%, 4,40%, dan 3,99%, masing -masing; Tiga produk teratas yang jatuh adalah DMF, klorin cair, dan propilen oksida, dengan penurunan 7,00%, 5,00%, 4,65%.
Bahan kimia utama naik dan turun daftar teratas 10
CAtegory | PRoductName | Tempat Pengumpulan Harga/Merek Spesifikasi | Satuan | Pada 16 September | Pada 19 September | Menyebar | % Margin |
Bahan baku kimia dasar | Phthalates | Cina Timur | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Bahan baku kimia dasar | Rakselerator ubber | CZ -Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Pelarut organik | Isopropanol | Cina Timur | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Bahan baku kimia dasar | Bdo
| Cina Timur | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
DProduk aliran sendiri | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Bahan baku kimia dasar | BPA | Poly Carbon Grade China Timur | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Bahan baku kimia dasar | Panhidrida hthalic | Cina Timur | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Bahan baku kimia dasar | Etylene oxide | Cina Timur | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Bahan baku kimia dasar | Naoh | Liquid - Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2,25% |
Bahan baku kimia dasar | N-butil alkohol | Cina Timur | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Bahan baku kimia dasar | PTA
| Cina Timur | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Bahan baku kimia dasar | Gliserin | Cina Timur | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
DProduk aliran sendiri | PELIHARAAN | Botol Air Grade Pet Bottle Flakes-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Bahan baku kimia dasar | Asam asetat | Cina Timur | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
DProduk aliran sendiri | Benang CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
DProduk aliran sendiri | PPG gelembung keras | Cina Utara | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
DProduk aliran sendiri | PPG lembut | Cina Timur | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Bahan baku kimia dasar | Propylene oxide | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Bahan baku kimia dasar | klorin cair | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Bahan baku kimia dasar | Dmf | Cina Timur | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
Waktu penutupan tabel ini adalah 17:00 pada hari yang sama untuk referensi saja.
Waktu posting: Nov-11-2022