| BARANG | Tanggal 2 Desember 2022 Harga | Tanggal 05-12-2022 Harga | Naik atau Turunnya Harga |
| Metilen klorida | tahun 2285 | 2397.5 | 4,92% |
| Dimetil karbonat | 5633.33 | 5766.67 | 2,37% |
| Sulfur | tahun 1450 | 1483.33 | 2,30% |
| Amonia cair | 4773.33 | 4873.33 | 2,09% |
| Anilin | 10437.5 | 10600 | 1,56% |
| stirena | 7808.33 | 7925 | 1,49% |
| Dimetilmetana | 5705 | 5782.5 | 1,36% |
| Asam sulfat | 321.67 | 323.33 | 0,52% |
| Benzena murni | 6533.83 | 6567.17 | 0,51% |
| MIBK | 13333.33 | 13400 | 0,50% |
| Alkohol isopropil | 6710 | 6730 | 0,30% |
| propilena | 7710.6 | 7720.6 | 0,13% |
| PAK | Tanggal 25.2021 | Tahun 2023.75 | 0,12% |
| Titanium Dioksida | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
| Asam borat | 8150 | 8150 | 0,00% |
| Fluorit | 3318.75 | 3318.75 | 0,00% |
| Etilen oksida | 6800 | 6800 | 0,00% |
| Butadiena | 6366.67 | 6366.67 | 0,00% |
| Fenol | 8060 | 8060 | 0,00% |
| CYH | 7333.33 | 7333.33 | 0,00% |
| PX | 8300 | 8300 | 0,00% |
| Karbon Hitam | 12250 | 12250 | 0,00% |
| Melamin | 8333.33 | 8333.33 | 0,00% |
| DAP | 3866.67 | 3866.67 | 0,00% |
| NaOH | tahun 1098 | tahun 1098 | 0,00% |
| Abu Soda Ringan | tahun 2638 | tahun 2638 | 0,00% |
| Natrium Bikarbonat | 2527.5 | 2527.5 | 0,00% |
| Kriolit | 7950 | 7950 | 0,00% |
| Kaprolaktam | 12133.33 | 12133.33 | 0,00% |
| Anhidrida Maleat | 7040 | 7040 | 0,00% |
| Anhidrida Asetat | 5700 | 5700 | 0,00% |
| Asam Klorida | 178 | 178 | 0,00% |
| Asam Hidrofluorida | 12742.86 | 12742.86 | 0,00% |
| Polisilikon | 290666.66 | 290666.66 | 0,00% |
| EH | 9300 | 9300 | 0,00% |
| Batuan Fosfat | tahun 1056 | tahun 1056 | 0,00% |
| PETA | 3466.67 | 3466.67 | 0,00% |
| Kalium klorida (impor) | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
| Asam Nitrat | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
| Butil Asetat | 7175 | 7175 | 0,00% |
| Eter Asetat | 6750 | 6750 | 0,00% |
| ECH | 9033.33 | 9033.33 | 0,00% |
| Tar Batubara (Suhu Tinggi) | 6585 | 6585 | 0,00% |
| Bensol | 5556 | 5556 | 0,00% |
| Aluminium Fluorida | 12250 | 12250 | 0,00% |
| Fosfor Kuning | 32750 | 32750 | 0,00% |
| Karbon Hitam Putih | 5750 | 5750 | 0,00% |
| R22 | 18500 | 18500 | 0,00% |
| R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00% |
| Karbon Aktif | 10800 | 10800 | 0,00% |
| Natrium Pirosulfit | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
| DMF | 5825 | 5825 | 0,00% |
| Neopentil glikol | 8966.67 | 8966.67 | 0,00% |
| Vitamin E | 83 | 83 | 0,00% |
| Litium Hidroksida | 580000 | 580000 | 0,00% |
| LFP | 172000 | 172000 | 0,00% |
| Amonium Klorida | 995 | 995 | 0,00% |
| Kalium Karbonat | 9225 | 9225 | 0,00% |
| Kalium Sulfat | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
| Asam Format | 2666.67 | 2666.67 | 0,00% |
| Vitamin A | 106.5 | 106.5 | 0,00% |
| Vitamin C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
| Kalium Nitrat | 5875 | 5875 | 0,00% |
| Amonium Nitrat | 4280 | 4280 | 0,00% |
| N-metilpirolidon | 22333.33 | 22333.33 | 0,00% |
| Benzena terhidrogenasi | 6566.67 | 6566.67 | 0,00% |
| APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
| Serpihan Soda Kaustik | 4783.33 | 4783.33 | 0,00% |
| Asam fosfat | 8841.67 | 8833.33 | -0,09% |
| Urea | tahun 2790 | 2786 | -0,14% |
| Silikon DMC | 16950 | 16920 | -0,18% |
| PAM | 15500 | 15471.43 | -0,18% |
| Asam Adipat | 9640 | 9620 | -0,21% |
| EG | tahun 3975 | 3966.67 | -0,21% |
| Dietilen Glikol | 6133.33 | 6116.67 | -0,27% |
| Paraformaldehida | 5433.33 | 5416.67 | -0,31% |
| Etil Alkohol | 6825 | 6800 | -0,37% |
| Butanon | 8800 | 8766.67 | -0,38% |
| Campuran Xilena | 7310 | 7280 | -0,41% |
| Kalsium Karbida | 3800 | 3783.33 | -0,44% |
| Butanol (Kelas industri) | 7500 | 7466.67 | -0,44% |
| Formaldehida | 1326.67 | tahun 1320 | -0,50% |
| DOTP | 9875 | 9825 | -0,51% |
| PMDI | 14340 | 14240 | -0,70% |
| Litium karbonat - Kelas industri | 571000 | 567000 | -0,70% |
| DOP | 9960 | 9890 | -0,70% |
| Asam Asetat | 3332.5 | 3307.5 | -0,75% |
| THF | 13630 | 13525 | -0,77% |
| N-Propil alkohol | 8616.67 | 8550 | -0,77% |
| Propilen glikol | 7833.33 | 7766.67 | -0,85% |
| Hidrogen peroksida | 766.67 | 760 | -0,87% |
| Amonium sulfat | 1433.33 | tahun 1420 | -0,93% |
| 1,4-Butanadiol | 9716 | 9616 | -1,03% |
| DBP | 9666.67 | 9566.67 | -1,03% |
| Isobutiraldehida | 6233.33 | 6166.67 | -1,07% |
| Klorosana | 5800 | 5733.33 | -1,15% |
| Propilen oksida | 9162.5 | 9037.5 | -1,36% |
| Siklus | 9380 | 9250 | -1,39% |
| TDI | 17233.33 | 16933.33 | -1,74% |
| Anhidrida ftalat | 8550 | 8400 | -1,75% |
| Aseton | 5880 | 5760 | -2,04% |
| Toluena | 6780 | 6640 | -2,06% |
| Larutan bromin | 46800 | 45800 | -2,14% |
| RESIN EPOKSI | 16366.67 | 15900 | -2,85% |
| triklorometana | 2387.5 | 2312.5 | -3,14% |
| OX | 8500 | 8200 | -3,53% |
| BPA (Bisfenol A) | 10737.5 | tahun 10325 | -3,84% |
| Asam Akrilik | 7366.67 | 6700 | -9,05% |
Waktu posting: 09-Des-2022





